مجموعہ کی فہرست کا صفحہ ایک ویب صفحہ ہے جو اسٹور کے تمام پروڈکٹ کے مجموعوں کی فہرست دیتا ہے۔
Concept کے ساتھ، ایک OS 2.0 Shopify تھیم ، آپ کے پاس ہر صفحے پرمختلف سیکشنز شامل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پسند کے کسی بھی حصے کو شامل کرکے اپنے مجموعوں کی فہرست کے صفحے کی شکل و صورت کو مکمل طور پر اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ بس سیکشن شامل کریں بٹن پر کلک کریں اور ان سیکشنز کو منتخب کریں جنہیں آپ اپنے صفحہ پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔
ایسا کرنے سے، آپ ایک بصری طور پر پرکشش مجموعہ فہرستوں کا صفحہ بنا سکتے ہیں جو آپ کے مہمانوں کو مشغول اور باخبر رکھے گا۔
اس صفحہ میں بطور ڈیفالٹ 1 سیکشن ہے: مجموعوں کی فہرست صفحہ سیکشن ۔
مجموعوں کی فہرست کا صفحہ سیکشن
تفصیل | ||
---|---|---|
مجموعوں کی فہرست کا صفحہ
آپ کے تمام مجموعے بطور ڈیفالٹ درج ہیں۔ اپنی فہرست کو حسب ضرورت بنانے کے لیے، "منتخب" کا انتخاب کریں اور مجموعے شامل کریں۔ |
||
دکھانے کے لیے مجموعے منتخب کریں۔ | ڈسپلے کرنے کے لیے تمام یا منتخب کردہ مجموعوں کا انتخاب کرتا ہے۔ | |
مجموعوں کو ترتیب دیں۔
چھانٹنا صرف اس وقت لاگو ہوتا ہے جب "سب" کو منتخب کیا جاتا ہے۔ |
اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کے مجموعوں کو کس ترتیب سے ظاہر کرنا ہے:
|
|
تصویر | ڈسپلے کرنے والی تصویر کا انتخاب کرتا ہے: پہلی پروڈکٹ یا کلیکشن امیج ۔ | |
تصویر کا تناسب | تصویر کا تناسب:
|
|
تصویر پر متن چڑھائیں۔ | تصویر کے لیے ٹیکسٹ اوورلے کو فعال کرتا ہے۔ | |
مصنوعات کی کل تعداد دکھائیں۔ | مصنوعات کی کل تعداد دکھانے کے قابل بناتا ہے۔ | |
ڈیسک ٹاپ پر کالموں کی تعداد | ڈیسک ٹاپ براؤزر پر دکھائے جانے والے کالموں کی تعداد کو حسب ضرورت بنائیں: 1 کالم سے 5 کالم ۔ | |
موبائل پر کالموں کی تعداد | ڈیسک ٹاپ براؤزر پر دکھائے جانے والے کالموں کی تعداد کو حسب ضرورت بنائیں: 1 کالم یا 2 کالم ۔ | |
سرخی | ||
سرخی | سیکشن کا عنوان۔ | |
سرخی کا سائز | سرخی کا سائز درج ذیل میں سے کسی ایک آپشن پر سیٹ کیا جا سکتا ہے: Small , Medium , Large , or Extra large . | |
سرخی کی سیدھ | سرخی کو بائیں ، مرکز ، یا دائیں سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ | |
ہیڈنگ ٹیگ | SEO کے لیے آپ کے مواد کو ڈھانچے اور منظم کرنے کے لیے ہیڈنگ ٹیگ کا انتخاب کرتا ہے۔ | |
سیکشن | ||
آپ ٹاپ پیڈنگ اور باٹم پیڈنگ کو 0px سے 120px تک 4px کے اضافے میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ | ||
سیکشن ڈیوائیڈر دکھائیں۔ | اس حصے کے اوپر ایک لائن ڈیوائیڈر دکھاتا ہے۔ | |
سیکشن کو پوری چوڑائی بنائیں | کنٹینر کو پوری چوڑائی بناتا ہے۔ | |
حصے کو گول بنائیں | اوپر کے دو کونوں پر گول کنارہ لگاتا ہے۔ | |
حسب ضرورت سی ایس ایس | اس سیکشن میں حسب ضرورت CSS شامل کرتا ہے۔ |
یہ سیکشن آپ کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے کلیکشن بلاک شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
مجموعہ بلاک کی ترتیبات۔
تفصیل | ||
---|---|---|
مجموعہ | ||
مجموعہ | وہ مجموعہ منتخب کرتا ہے جسے آپ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں۔ | |
تصویر | ڈسپلے کرنے کے لیے تصویر کا انتخاب/اپ لوڈ کرتا ہے۔ | |
عنوان | مجموعہ کا عنوان | |
تفصیل | مجموعہ کے لیے وضاحتی متن، جو عنوان کے نیچے رکھا گیا ہے۔ | |
تصویر پر متن چڑھائیں۔ | تصویر کے لیے ٹیکسٹ اوورلے کو فعال کرتا ہے۔ | |
رنگ | آپ اختیاری طور پر بلاک کے رنگوں کو حسب ضرورت بنا سکتے ہیں، بشمول درج ذیل:
|
ہمیں امید ہے کہ یہ مضمون مددگار ثابت ہوا ہے۔ اگر آپ کو اس خصوصیت کے بارے میں کوئی سوالات یا خدشات ہیں، تو براہ کرم مدد کے لیے ہماری ٹیم سے رابطہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔