デフォルトでは、テンプレート グループには 2 つのセクションが含まれています。
[セクションの追加]リストには、さらに最大 36 個のセクションを追加できます。
1. 検索結果
セクション設定 | 設定 | 説明 |
---|---|---|
検索結果 | ||
ページごとの商品 | 検索後にページに表示される商品数を6件から50件に変更します。 | |
デスクトップ上の列の数 | デスクトップブラウザに表示される列数をカスタマイズします: 2 列または4 列。 | |
モバイルの列数 | モバイルブラウザに表示される列の数をカスタマイズします: 1 列または2 列。 | |
フィルタリングと並べ替え | ||
フィルタリングを有効にする Search & Discovery アプリを使用してフィルターをカスタマイズします。 もっと詳しく知る 。 | フィルターを表示できるようにします。 | |
フィルターを折りたたむ | ユーザーがフィルター オプションを非表示または表示できるようにします。 | |
デスクトップフィルターレイアウト | 顧客はナビゲーション設定のフィルターに基づいて検索結果をフィルターできるようになります。 | |
色見本を有効にする | 色見本を表示できるようにします。 | |
並べ替えを有効にする | 顧客は以下に基づいて検索結果を並べ替えることができます。
| |
ブログポストカード | ||
タグを表示 | 管理ブログ投稿のタグを画像付きで表示します。 | |
カテゴリを表示 | カテゴリのリストを表示します(例:製品、コンテンツ... ) | |
上映日 | ブログ投稿の公開日を表示します。 | |
コメント数を表示 | 公開されたコメントの総数を表示します。 | |
著者を表示 | ブログ投稿の作成者を表示します。 | |
見出し | ||
見出しのサイズ | 見出しのサイズは、 Small 、 Medium 、 Large 、またはExtralargeのいずれかのオプションに設定できます。 | |
見出しタグ | SEO のためにコンテンツを構造化および整理するための見出しタグを選択します。 | |
セクション | ||
上部パディングと下部パディングのパディングを 0px から 120px まで調整でき、算術的に 4px 増加します。 | ||
セクション区切り線を表示 | このセクションの上に行区切りを表示します。 | |
セクションを全幅にする | コンテナを全幅にします。 | |
断面を丸くする | 上の 2 つの角に丸いエッジを適用します。 | |
カスタムCSS | このセクションにカスタム CSS を追加します。 |
利用可能なブロック:プロモーションブロック
1.5 プロモーションブロックの設定。
ブロック設定 | 設定 | 説明 |
---|---|---|
プロモーション | ||
グリッド内の位置 | その列座標によって定義される位置。 たとえば、要素の列座標が 3 の場合、その要素はグリッドの 3 列目に配置されます。 | |
画像 | 断面画像を選択/アップロードします。 | |
アイコン | アイコンを選択/アップロードします。 | |
見出し | コラムのタイトル。 | |
説明 | テキストは列を説明します。 | |
ボタンラベル | ボタンに表示されるテキスト。 | |
ボタンリンク | ボタンの URL。 | |
デスクトップのコンテンツの位置 | デスクトップ上のコンテンツの位置を設定します。
| |
デスクトップコンテンツの配置 | デスクトップ上のコンテンツの配置を設定します。
| |
モバイルレイアウト | ||
モバイル画像 | モバイルブラウザ上のプロモーションの画像。 | |
モバイルコンテンツの位置 | モバイルブラウザ上のコンテンツの位置を設定します。
| |
モバイルコンテンツの調整 | モバイルブラウザでのコンテンツの配置を設定します。
| |
色 | 必要に応じて、次のセクションの色をカスタマイズできます。
|
2. 最近閲覧したもの
セクション設定 | 設定 | 説明 |
---|---|---|
最近見た | ||
最近の製品の数 | 相補積の数は 2 ~ 12 の範囲です。 | |
デスクトップ上の列の数 | デスクトップブラウザに表示される列数を1列から5列までカスタマイズします。 | |
デスクトップでカルーセルを有効にする | コレクションの製品のカルーセルをデスクトップ ブラウザーに表示します。 | |
モバイルレイアウト | ||
モバイルの列数 | モバイルブラウザに表示される列の数をカスタマイズします: 1 列または2 列。 | |
モバイルでスワイプを有効にする | 水平スワイプでモバイル表示を 1 行に設定します。 | |
見出し | ||
見出し | セクションのタイトル。 | |
見出しのサイズ | 見出しのサイズは、 Small 、 Medium 、 Large 、またはExtralargeのいずれかのオプションに設定できます。 | |
見出しの配置 | 見出しは、 Left 、 Center 、またはRightに揃えることができます。 | |
見出しタグ | SEO のためにコンテンツを構造化および整理するための見出しタグを選択します。 | |
小見出し | 見出しの小見出しは見出しの上に配置されます。 | |
説明 | 見出しの説明テキストは見出しの下に配置されます。 | |
ハイライトされたテキスト | ||
ハイライトされたテキスト | 次の 6 つのオプションから 1 つを選択して、テキストの書式を設定します。
| |
ハイライトされた落書き 強調表示されたテキスト スタイルを[手書きの落書き] に設定する必要があります。 | この設定では、テキストを強調表示する 5 つの方法が提供されます。
| |
色 | 必要に応じて、次のセクションの色をカスタマイズできます。
| |
セクション | ||
上部パディングと下部パディングのパディングを 0px から 120px まで調整でき、算術的に 4px 増加します。 | ||
セクション区切り線を表示 | このセクションの上に行区切りを表示します。 | |
セクションを全幅にする | コンテナを全幅にします。 | |
断面を丸くする | 上の 2 つの角に丸いエッジを適用します。 | |
カスタムCSS | このセクションにカスタム CSS を追加します。 |
このセクションにはブロックを追加できません。
この記事がお役に立てば幸いです。この機能についてご質問やご不明な点がございましたら、お気軽に弊社チームのサポートまでお問い合わせください。