コレクション リスト ページは、ストアのすべての製品コレクションをリストする Web ページです。
OS 2.0 Shopify テーマであるConceptを使用すると、すべてのページにさまざまなセクションを追加できます。つまり、必要なセクションを追加することで、コレクション リスト ページの外観を完全にカスタマイズできます。 [セクションを追加]ボタンをクリックして、ページに表示するセクションを選択するだけです。
これにより、訪問者の関心を引きつけ、情報を提供し続ける、視覚的に魅力的なコレクション リスト ページを作成できます。
このページにはデフォルトで 1 つのセクションがあります:コレクション リスト ページ セクション。
コレクションリストページセクション
説明 | ||
---|---|---|
コレクション一覧ページ デフォルトでは、すべてのコレクションがリストされます。リストをカスタマイズするには、「選択済み」を選択してコレクションを追加します。 | ||
表示するコレクションを選択してください | 表示するすべてのコレクションまたは選択したコレクションを選択します | |
コレクションを並べ替える基準 並べ替えは「すべて」が選択されている場合にのみ適用されます。 | コレクションを表示する順序を決定します。
| |
画像 | 表示する画像を選択します:最初の製品またはコレクション画像。 | |
画像比率 | 画像比率:
| |
画像にテキストをオーバーレイする | 画像のテキストオーバーレイを有効にします。 | |
製品の総数を表示 | 製品の総数を表示できるようにします。 | |
デスクトップ上の列の数 | デスクトップブラウザに表示される列数をカスタマイズします: 1 列から5 列まで。 | |
モバイルの列数 | デスクトップブラウザに表示される列数をカスタマイズします: 1 列または2 列。 | |
見出し | ||
見出し | セクションのタイトル。 | |
見出しのサイズ | 見出しのサイズは、 Small 、 Medium 、 Large 、またはExtralargeのいずれかのオプションに設定できます。 | |
見出しの配置 | 見出しは、 Left 、 Center 、またはRightに揃えることができます。 | |
見出しタグ | SEO のためにコンテンツを構造化および整理するための見出しタグを選択します。 | |
セクション | ||
上部パディングと下部パディングを0px から 120px まで 4px 刻みで調整できます。 | ||
セクション区切り線を表示 | このセクションの上に行区切りを表示します。 | |
セクションを全幅にする | コンテナを全幅にします。 | |
断面を丸くする | 上の 2 つの角に丸いエッジを適用します。 | |
カスタムCSS | このセクションにカスタム CSS を追加します。 |
このセクションでは、Collection ブロックを追加してカスタマイズできます。
コレクション ブロックの設定。
説明 | ||
---|---|---|
コレクション | ||
コレクション | 表示するコレクションを選択します。 | |
画像 | 表示する画像を選択/アップロードします。 | |
タイトル | コレクションのタイトル | |
説明 | コレクションの説明テキスト。見出しの下に配置されます。 | |
画像にテキストをオーバーレイする | 画像のテキストオーバーレイを有効にします。 | |
色 | 必要に応じて、次のようなブロックの色をカスタマイズできます。
|
この記事がお役に立てば幸いです。この機能についてご質問やご不明な点がございましたら、お気軽に弊社チームのサポートまでお問い合わせください。
Share:
カートページ: セクションとブロック
デフォルトのブログ: セクションとブロック