Trang danh sách bộ sưu tập là trang web liệt kê tất cả các bộ sưu tập sản phẩm của cửa hàng.
Với Concept , chủ đề Shopify dành cho OS 2.0 , bạn có khả năng thêmnhiều phần khác nhau trên mỗi trang. Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh giao diện của trang danh sách bộ sưu tập của mình bằng cách thêm bất kỳ phần nào bạn muốn. Chỉ cần nhấp vào nút Thêm phần và chọn các phần bạn muốn xuất hiện trên trang của mình.
Bằng cách này, bạn có thể tạo một trang danh sách bộ sưu tập hấp dẫn về mặt trực quan để thu hút khách truy cập và luôn cập nhật thông tin.
Trang này mặc định có 1 phần: Phần trang danh sách bộ sưu tập .
Phần trang danh sách bộ sưu tập
Sự miêu tả | ||
---|---|---|
Trang danh sách bộ sưu tập Tất cả các bộ sưu tập của bạn được liệt kê theo mặc định. Để tùy chỉnh danh sách của bạn, hãy chọn "Đã chọn" và thêm bộ sưu tập. | ||
Chọn bộ sưu tập để hiển thị | Chọn Tất cả hoặc Bộ sưu tập đã chọn để hiển thị | |
Sắp xếp bộ sưu tập theo Sắp xếp chỉ áp dụng khi "Tất cả" được chọn. | Xác định thứ tự hiển thị bộ sưu tập của bạn:
| |
Hình ảnh | Lựa chọn hình ảnh hiển thị: Sản phẩm đầu tiên hoặc Hình ảnh bộ sưu tập . | |
Tỷ lệ hình ảnh | Tỷ lệ hình ảnh:
| |
Lớp phủ văn bản trên hình ảnh | Bật lớp phủ văn bản cho hình ảnh. | |
Hiển thị tổng số sản phẩm | Cho phép hiển thị tổng số sản phẩm. | |
Số cột trên màn hình | Tùy chỉnh số lượng cột hiển thị trên trình duyệt desktop: 1 cột thành 5 cột . | |
Số cột trên thiết bị di động | Tùy chỉnh số lượng cột hiển thị trên trình duyệt desktop: 1 cột hoặc 2 cột . | |
Phần mở đầu | ||
Phần mở đầu | Tiêu đề phần. | |
Kích thước tiêu đề | Kích thước tiêu đề có thể được đặt thành một trong các tùy chọn sau: Nhỏ , Trung bình , Lớn hoặc Cực lớn . | |
Căn chỉnh tiêu đề | Tiêu đề có thể được căn chỉnh sang Trái , Giữa hoặc Phải . | |
Thẻ tiêu đề | Chọn thẻ tiêu đề để cấu trúc và sắp xếp nội dung của bạn cho SEO. | |
Phần | ||
Bạn có thể điều chỉnh phần đệm trên cùng và phần đệm dưới cùng từ 0px đến 120px với bước tăng 4px. | ||
Hiển thị phần chia | Hiển thị một đường phân chia phía trên phần này.. | |
Làm cho phần có chiều rộng đầy đủ | Làm cho vùng chứa có chiều rộng đầy đủ. | |
Làm tròn phần | Áp dụng một cạnh tròn cho hai góc trên cùng. | |
CSS tùy chỉnh | Thêm CSS tùy chỉnh vào phần này. |
Phần này cho phép bạn thêm khối Bộ sưu tập để tùy chỉnh nó.
Các cài đặt cho khối Bộ sưu tập.
Sự miêu tả | ||
---|---|---|
Bộ sưu tập | ||
Bộ sưu tập | Chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị. | |
Hình ảnh | Chọn/Tải lên một hình ảnh để hiển thị. | |
Tiêu đề | Tiêu đề của bộ sưu tập | |
Sự miêu tả | Văn bản mô tả cho bộ sưu tập được đặt bên dưới tiêu đề. | |
Lớp phủ văn bản trên hình ảnh | Bật lớp phủ văn bản cho hình ảnh. | |
Màu sắc | Bạn có thể tùy ý tùy chỉnh màu sắc của khối, bao gồm:
|
Chúng tôi hy vọng bài viết này hữu ích. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về tính năng này, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi để được hỗ trợ.