Una pagina di elenco delle collezioni è una pagina Web che elenca tutte le collezioni di prodotti di un negozio.
Con Concept , un tema Shopify OS 2.0 , hai la possibilità di aggiungerevarie sezioni su ogni pagina. Ciò significa che puoi personalizzare completamente l'aspetto della pagina dell'elenco delle tue raccolte aggiungendo le sezioni che desideri. Basta fare clic sul pulsante Aggiungi sezione e scegliere le sezioni che desideri vengano visualizzate sulla tua pagina.
In questo modo, puoi creare una pagina di elenchi di raccolte visivamente accattivante che manterrà i tuoi visitatori coinvolti e informati.
Questa pagina ha 1 sezione per impostazione predefinita: sezione della pagina di elenco delle raccolte .
Sezione della pagina di elenco delle raccolte
Descrizione | ||
---|---|---|
Pagina elenco raccolte Tutte le tue raccolte sono elencate per impostazione predefinita. Per personalizzare la tua lista, scegli "Selezionati" e aggiungi raccolte. | ||
Seleziona le collezioni da mostrare | Sceglie le raccolte Tutte o Selezionate da visualizzare | |
Ordina le raccolte per L'ordinamento si applica solo quando è selezionato "Tutto". | Determina in quale ordine visualizzare le tue raccolte:
| |
Immagine | Scegli l'immagine da visualizzare: Primo prodotto o Immagine della collezione . | |
Rapporto immagine | Il rapporto dell'immagine:
| |
Sovrapponi il testo all'immagine | Abilita la sovrapposizione del testo per l'immagine. | |
Mostra il numero totale di prodotti | Consente di mostrare il numero totale di prodotti. | |
Numero di colonne sul desktop | Personalizza il numero di colonne visualizzate sul browser desktop: da 1 colonna a 5 colonne . | |
Numero di colonne su dispositivi mobili | Personalizza il numero di colonne visualizzate sul browser desktop: 1 colonna o 2 colonne . | |
Intestazione | ||
Intestazione | Il titolo della sezione. | |
Dimensione dell'intestazione | La dimensione dell'intestazione può essere impostata su una delle seguenti opzioni: Piccola , Media , Grande o Molto grande . | |
Allineamento della rotta | L'intestazione può essere allineata a sinistra , al centro o a destra . | |
Etichetta di intestazione | Seleziona il tag di intestazione per strutturare e organizzare i tuoi contenuti per il SEO. | |
Sezione | ||
Puoi regolare il riempimento superiore e il riempimento inferiore da 0px a 120px con incrementi di 4px. | ||
Mostra divisore di sezione | Mostra un divisore di linea sopra questa sezione. | |
Rendi la sezione a larghezza intera | Rende il contenitore a tutta larghezza. | |
Rendi la sezione arrotondata | Applica un bordo arrotondato ai due angoli superiori. | |
CSS personalizzato | Aggiunge CSS personalizzato a questa sezione. |
Questa sezione ti consente di aggiungere il blocco Collezione per personalizzarlo.
Le impostazioni per il blocco Raccolta.
Descrizione | ||
---|---|---|
Collezione | ||
Collezione | Scegli la collezione che desideri visualizzare. | |
Immagine | Scegli/carica un'immagine da visualizzare. | |
Titolo | Il titolo della raccolta | |
Descrizione | Il testo descrittivo della raccolta, posizionato sotto l'intestazione. | |
Sovrapponi il testo all'immagine | Abilita la sovrapposizione del testo per l'immagine. | |
Colore | Facoltativamente è possibile personalizzare i colori del blocco, inclusi i seguenti:
|
Speriamo che questo articolo sia stato utile. Se hai domande o dubbi su questa funzionalità, non esitare a contattare il nostro team per ricevere supporto.