Per impostazione predefinita, il gruppo di modelli include due sezioni:
Puoi aggiungere fino a 36 ulteriori sezioni nell'elenco Aggiungi sezione .
1. Risultati della ricerca
Impostazioni della sezione | Impostazioni | Descrizione |
---|---|---|
Risultati di ricerca | ||
Prodotti per pagina | Modifica il numero di prodotti visualizzati su una pagina dopo la ricerca da 6 a 50. | |
Numero di colonne sul desktop | Personalizza il numero di colonne visualizzate sul browser desktop: 2 colonne o 4 colonne . | |
Numero di colonne su dispositivi mobili | Personalizza il numero di colonne visualizzate sul browser mobile: 1 colonna o 2 colonne . | |
Filtraggio e ordinamento | ||
Abilita il filtraggio Personalizza i filtri con l'app Search & Discovery. Saperne di più . | Permette di visualizzare il filtro. | |
Comprimi filtri | Consente agli utenti di nascondere o mostrare le opzioni di filtro | |
Disposizione dei filtri sul desktop | Consente ai clienti di filtrare i risultati della ricerca in base ai filtri nelle impostazioni di navigazione . | |
Abilita campioni di colore | Consente di visualizzare i campioni di colore. | |
Abilita l'ordinamento | Consente ai clienti di ordinare i risultati della ricerca in base a quanto segue:
| |
Cartolina postale del blog | ||
Mostra tag | Visualizza i tag dei post del blog di amministrazione con immagini. | |
Mostra categoria | Visualizza un elenco di categorie (es. prodotti, contenuti... ) | |
Mostra data | Mostra la data di pubblicazione del post del blog. | |
Mostra conteggio commenti | Visualizza il numero totale di commenti pubblicati. | |
Mostra autore | Visualizza l'autore dei post del blog. | |
Intestazione | ||
Dimensione dell'intestazione | La dimensione dell'intestazione può essere impostata su una delle seguenti opzioni: Piccola , Media , Grande o Extragrande . | |
Etichetta di intestazione | Seleziona il tag di intestazione per strutturare e organizzare i tuoi contenuti per il SEO. | |
Sezione | ||
Può regolare l'imbottitura nell'imbottitura superiore e nell'imbottitura inferiore da 0px a 120px, aumentando aritmeticamente di 4px. | ||
Mostra divisore di sezione | Mostra un divisore di linea sopra questa sezione. | |
Rendi la sezione a larghezza intera | Rendi il contenitore a tutta larghezza. | |
Rendi la sezione arrotondata | Applica un bordo arrotondato ai due angoli superiori. | |
CSS personalizzato | Aggiunge CSS personalizzato a questa sezione. |
Blocco disponibile: blocco promozione
1.5 Le impostazioni per il blocco Promozione.
Impostazioni di blocco | Impostazioni | Descrizione |
---|---|---|
Promozione | ||
Posizione nella griglia | La posizione definita dalle coordinate della colonna. Ad esempio, se un elemento ha una coordinata di colonna pari a 3, verrà posizionato nella terza colonna della griglia. | |
Immagine | Scegli/carica un'immagine di sezione. | |
Icona | Scegli/carica un'icona. | |
Intestazione | Il titolo della colonna. | |
Descrizione | Il testo descrive la colonna. | |
Etichetta del pulsante | Il testo visualizzato sul pulsante. | |
Collegamento pulsante | L'URL del pulsante. | |
Posizione del contenuto del desktop | Imposta la posizione del contenuto sul desktop:
| |
Allineamento dei contenuti del desktop | Imposta l'allineamento del contenuto sul desktop:
| |
Disposizione mobile | ||
Immagine mobile | Immagine della promozione sul browser mobile. | |
Posizione dei contenuti mobili | Imposta la posizione del contenuto sul browser mobile:
| |
Allineamento dei contenuti mobili | Imposta l'allineamento del contenuto sul browser mobile:
| |
Colore | Facoltativamente è possibile personalizzare i colori della sezione, inclusi i seguenti:
|
2. Visti di recente
Impostazioni della sezione | Impostazioni | Descrizione |
---|---|---|
Visualizzato recentemente | ||
Numero di prodotti recenti | Il numero di prodotti complementari può variare da 2 a 12. | |
Numero di colonne sul desktop | Personalizza il numero di colonne visualizzate sul browser desktop da 1 colonna a 5 colonne | |
Abilita il carosello sul desktop | Visualizza un carosello di prodotti della collezione su un browser desktop. | |
Disposizione mobile | ||
Numero di colonne su dispositivi mobili | Personalizza il numero di colonne visualizzate sul browser mobile: 1 colonna o 2 colonne . | |
Abilita lo scorrimento sul cellulare | Imposta la visualizzazione mobile su una riga con scorrimento orizzontale. | |
Intestazione | ||
Intestazione | Il titolo della sezione. | |
Dimensione dell'intestazione | La dimensione dell'intestazione può essere impostata su una delle seguenti opzioni: Piccola , Media , Grande o Extragrande . | |
Allineamento della rotta | L'intestazione può essere allineata a sinistra , al centro o a destra . | |
Etichetta di intestazione | Seleziona il tag di intestazione per strutturare e organizzare i tuoi contenuti per il SEO. | |
Sottotitolo | Il sottotitolo dell'intestazione è posizionato sopra l'intestazione. | |
Descrizione | Il testo descrittivo dell'intestazione viene posizionato sotto l'intestazione. | |
Testo evidenziato | ||
Testo evidenziato | Scegli tra una delle 6 opzioni seguenti per formattare il testo:
| |
Scarabocchio evidenziato Richiede che lo stile del testo evidenziato sia impostato su Scarabocchio disegnato a mano. | Questa impostazione offre 5 modi per evidenziare il testo:
| |
Colore | Facoltativamente è possibile personalizzare i colori della sezione, inclusi i seguenti:
| |
Sezione | ||
Può regolare l'imbottitura nell'imbottitura superiore e nell'imbottitura inferiore da 0px a 120px, aumentando aritmeticamente di 4px. | ||
Mostra divisore di sezione | Mostra un divisore di linea sopra questa sezione. | |
Rendi la sezione a larghezza intera | Rende il contenitore a tutta larghezza. | |
Rendi la sezione arrotondata | Applica un bordo arrotondato ai due angoli superiori. | |
CSS personalizzato | Aggiunge CSS personalizzato a questa sezione. |
Nessun blocco può essere aggiunto a questa sezione.
Speriamo che questo articolo sia stato utile. Se hai domande o dubbi su questa funzionalità, non esitare a contattare il nostro team per ricevere supporto.