Une page de panier est une page Web sur laquelle les clients peuvent consulter leur panier, apporter des modifications à leur commande et procéder au paiement.
Avec Concept , un thème Shopify OS 2.0 , vous avez la possibilité d'ajouterdifférentes sections sur chaque page. Cela signifie que vous pouvez entièrement personnaliser l'apparence de votre page Panier en ajoutant les sections de votre choix. Cliquez simplement sur le bouton Ajouter une section et choisissez les sections que vous souhaitez afficher sur votre page.
En faisant cela, vous pouvez créer une page de panier visuellement attrayante qui gardera vos visiteurs engagés et informés.
Par défaut, le groupe de modèles comprend deux sections :
1. Section de la page du panier
Paramètres des sections | Description | |
---|---|---|
Titre | ||
Taille du titre | La taille du titre peut être définie sur l'une des options suivantes : Small , Medium , Large ou Extra large . | |
Alignement du cap | Le titre peut être aligné à gauche , au centre ou à droite . | |
Balise de titre | Sélectionne la balise de titre pour structurer et organiser votre contenu pour le référencement. | |
Afficher le fournisseur | Affiche les fournisseurs de chaque produit dans le panier. | |
Afficher le calculateur de tarifs d'expédition | Activez les paramètres de thème qui permettent aux clients de calculer les frais d'expédition approximatifs en saisissant leur pays/région, leur province et leur code postal. Si votre client est connecté, le pays indiqué dans son adresse de livraison par défaut sera sélectionné. | |
Section | ||
Vous pouvez ajuster le remplissage supérieur et le remplissage inférieur de 0 px à 120 px par incréments de 4 px. | ||
Afficher le séparateur de section | Affiche un séparateur de ligne au-dessus de cette section | |
Faire une section pleine largeur | Rend le conteneur sur toute la largeur. | |
Rendre la section arrondie | Applique un bord arrondi aux deux coins supérieurs. | |
CSS personnalisé | Ajoute du CSS personnalisé à cette section. |
Blocs disponibles :
- 1.1 Sous-total
- 1.2 Remarque sur le panier
- 1.3 Bouton de paiement
- 1.4 Message de livraison gratuite
- 1.5 Champ personnalisé
1.1 Les paramètres du bloc Sous-total.
Aucun paramètre personnalisable disponible.
1.2 Les paramètres du bloc de notes du panier.
Titre - Ajoute une note à votre commande.1.3 Les paramètres du bloc de boutons Checkout.
Aucun paramètre personnalisable disponible.
1.4 Les paramètres du bloc de message Livraison gratuite.
Assurez-vous d'avoir correctement configuré vos tarifs d'expédition .
Montant minimum de livraison gratuite – Saisissez le montant en utilisant uniquement un numéro. Si vous utilisez plusieurs devises, séparez chaque code de devise par son montant (par exemple : USD : 100, EUR : 95, JPY : 13 000 .)
1.5 Les paramètres du bloc de champ personnalisé.
Paramètres de blocage | Description | |
---|---|---|
Champ personnalisé | ||
Taper | Sélectionne 5 des éléments suivants pour afficher les types de blocs : | |
Étiquette | Ajoute le texte de l'étiquette. | |
Requis | Marque ce paramètre comme option obligatoire. | |
Case à cocher | ||
Valeur vérifiée | Définit la valeur de la valeur vérifiée. | |
Valeur non vérifiée | Définit la valeur pour la valeur non cochée. | |
Boutons radio | Possibilités | Affiche les variantes sous forme de boutons cliquables. Ajoute les options. Sépare vos options par une virgule (ex : Option 1, Option 2, Option 3 ). |
La liste déroulante | Possibilités | Affiche les variantes dans un menu déroulant extensible. Ajoute les options. Sépare vos options par une virgule (ex : Option 1, Option 2, Option 3 ). |
2. Récemment consulté
Paramètres des sections | Description | |
---|---|---|
Vu récemment | ||
Nombre de produits récents | Le nombre de produits complémentaires peut aller de 2 à 12. | |
Nombre de colonnes sur le bureau | Personnalise le nombre de colonnes affichées sur le navigateur de bureau de 1 colonne à 5 colonnes | |
Activer le carrousel sur le bureau | Affiche un carrousel de produits sur un navigateur de bureau. | |
Disposition mobile | ||
Nombre de colonnes sur mobile | Personnalise le nombre de colonnes affichées sur le navigateur mobile : 1 colonne ou 2 colonnes . | |
Activer le balayage sur mobile | Définit l’affichage mobile sur une ligne avec un balayage horizontal. | |
Titre | ||
Titre | Le titre de la section. | |
Taille du titre | La taille du titre peut être définie sur l'une des options suivantes : Small , Medium , Large ou Extra large . | |
Alignement du cap | Le titre peut être aligné à gauche , au centre ou à droite . | |
Balise de titre | Sélectionne la balise de titre pour structurer et organiser votre contenu pour le référencement. | |
Sous-titre | Le sous-titre du titre est placé au-dessus du titre. | |
Description | Le texte de description du titre est placé sous le titre. | |
Texte surligné | ||
Texte surligné | Choisissez parmi l'une des 6 options suivantes pour formater votre texte :
| |
Griffonnage surligné Exiger que le style de texte en surbrillance soit défini sur Griffonnage dessiné à la main. | Ce paramètre propose 5 façons de surligner du texte :
| |
Couleur | Vous pouvez éventuellement personnaliser les couleurs de la section, notamment les suivantes :
| |
Section | ||
Vous pouvez ajuster le remplissage supérieur et le remplissage inférieur de 0 px à 120 px par incréments de 4 px. | ||
Afficher le séparateur de section | Affiche un séparateur de ligne au-dessus de cette section. | |
Faire une section pleine largeur | Rend le conteneur sur toute la largeur. | |
Rendre la section arrondie | Applique un bord arrondi aux deux coins supérieurs. | |
CSS personnalisé | Ajoute du CSS personnalisé à cette section. |
Cette section ne prend pas en charge l'ajout de blocs.
Nous espérons que cet article vous a été utile. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant cette fonctionnalité, n'hésitez pas à contacter notre équipe pour obtenir de l'aide.