Par défaut, le groupe de modèles comprend deux sections :
Vous pouvez ajouter jusqu'à 36 sections supplémentaires dans la liste Ajouter une section .
1. Résultats de la recherche
Paramètres des sections | Paramètres | Description |
---|---|---|
Résultats de recherche | ||
Produits par page | Modifie le nombre de produits affichés sur une page après recherche de 6 à 50. | |
Nombre de colonnes sur le bureau | Personnalisez le nombre de colonnes affichées sur le navigateur de bureau : 2 colonnes ou 4 colonnes . | |
Nombre de colonnes sur mobile | Personnalise le nombre de colonnes affichées sur le navigateur mobile : 1 colonne ou 2 colonnes . | |
Filtrage et tri | ||
Activer le filtrage Personnalisez les filtres avec l'application Search & Discovery. Apprendre encore plus . | Permet d'afficher le filtre. | |
Réduire les filtres | Permet de permettre aux utilisateurs de masquer ou d'afficher les options de filtre | |
Disposition des filtres sur le bureau | Permet aux clients de filtrer les résultats de recherche en fonction des filtres de vos paramètres de navigation . | |
Activer les échantillons de couleurs | Permet d'afficher des échantillons de couleurs. | |
Activer le tri | Permet aux clients de trier les résultats de recherche en fonction des éléments suivants :
| |
Carte postale du blog | ||
Voir les étiquettes | Affiche les balises des articles du blog d'administration avec des images. | |
Afficher la catégorie | Affiche une liste de catégories (ex. produits, contenus... ) | |
Afficher la date | Affiche la date de publication de l'article de blog. | |
Afficher le nombre de commentaires | Affiche le nombre total de commentaires publiés. | |
Afficher l'auteur | Affiche l'auteur des articles de blog. | |
Titre | ||
Taille du titre | La taille du titre peut être définie sur l'une des options suivantes : Small , Medium , Large ou Extralarge . | |
Balise de titre | Sélectionne la balise de titre pour structurer et organiser votre contenu pour le référencement. | |
Section | ||
Peut ajuster le remplissage dans le remplissage supérieur et le remplissage inférieur de 0px à 120px, augmentant arithmétiquement de 4px. | ||
Afficher le séparateur de section | Affiche un séparateur de ligne au-dessus de cette section. | |
Faire une section pleine largeur | Rendez le conteneur pleine largeur. | |
Rendre la section arrondie | Applique un bord arrondi aux deux coins supérieurs. | |
CSS personnalisé | Ajoute du CSS personnalisé à cette section. |
Bloc disponible : Bloc de promotion
1.5 Les paramètres du bloc Promotion.
Paramètres de blocage | Paramètres | Description |
---|---|---|
Promotion | ||
Position dans la grille | La position définie par ses coordonnées de colonne. Par exemple, si un élément a une coordonnée de colonne de 3, il sera positionné dans la troisième colonne de la grille. | |
Image | Choisit/télécharge une image de section. | |
Icône | Choisit/télécharge une icône. | |
Titre | Le titre de la colonne. | |
Description | Le texte décrit la colonne. | |
Etiquette du bouton | Le texte qui s'affiche sur le bouton. | |
Lien du bouton | L'URL du bouton. | |
Position du contenu du bureau | Définit la position du contenu sur le bureau :
| |
Alignement du contenu du bureau | Définit l'alignement du contenu sur le bureau :
| |
Disposition mobile | ||
Image mobile | Image de la promotion sur le navigateur mobile. | |
Position du contenu mobile | Définit la position du contenu sur le navigateur mobile :
| |
Alignement du contenu mobile | Définit l'alignement du contenu sur le navigateur mobile :
| |
Couleur | Vous pouvez éventuellement personnaliser les couleurs de la section, notamment les suivantes :
|
2. Récemment consulté
Paramètres des sections | Paramètres | Description |
---|---|---|
Vu récemment | ||
Nombre de produits récents | Le nombre de produits complémentaires peut aller de 2 à 12. | |
Nombre de colonnes sur le bureau | Personnalise le nombre de colonnes affichées sur le navigateur de bureau de 1 colonne à 5 colonnes | |
Activer le carrousel sur le bureau | Affiche un carrousel de produits de la collection sur un navigateur de bureau. | |
Disposition mobile | ||
Nombre de colonnes sur mobile | Personnalise le nombre de colonnes affichées sur le navigateur mobile : 1 colonne ou 2 colonnes . | |
Activer le balayage sur mobile | Définit l’affichage mobile sur une ligne avec un balayage horizontal. | |
Titre | ||
Titre | Le titre de la section. | |
Taille du titre | La taille du titre peut être définie sur l'une des options suivantes : Small , Medium , Large ou Extralarge . | |
Alignement du cap | Le titre peut être aligné à gauche , au centre ou à droite . | |
Balise de titre | Sélectionne la balise de titre pour structurer et organiser votre contenu pour le référencement. | |
Sous-titre | Le sous-titre du titre est placé au-dessus du titre. | |
Description | Le texte de description du titre est placé sous le titre. | |
Texte surligné | ||
Texte surligné | Choisissez parmi l'une des 6 options suivantes pour formater votre texte :
| |
Griffonnage surligné Exiger que le style de texte en surbrillance soit défini sur Griffonnage dessiné à la main. | Ce paramètre propose 5 façons de surligner du texte :
| |
Couleur | Vous pouvez éventuellement personnaliser les couleurs de la section, notamment les suivantes :
| |
Section | ||
Peut ajuster le remplissage dans le remplissage supérieur et le remplissage inférieur de 0px à 120px, augmentant arithmétiquement de 4px. | ||
Afficher le séparateur de section | Affiche un séparateur de ligne au-dessus de cette section. | |
Faire une section pleine largeur | Rend le conteneur sur toute la largeur. | |
Rendre la section arrondie | Applique un bord arrondi aux deux coins supérieurs. | |
CSS personnalisé | Ajoute du CSS personnalisé à cette section. |
Aucun bloc ne peut être ajouté à cette section.
Nous espérons que cet article vous a été utile. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant cette fonctionnalité, n'hésitez pas à contacter notre équipe pour obtenir de l'aide.